بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۳ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
قیمت روز خوروهای داخلی:
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا LX | ۲۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۷۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) | ۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت روز خوروهای خارجی:
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۰۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |